- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-05-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 440105003608586 | 组织机构代码 | MACJ3FH2-8 | |
| 统一信用代码 | 91440105MACJ3FH287 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440105MACJ3FH287 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-24 | |
| 登记机关 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Menggang Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市海珠区广州大道南路911号802房自编之七(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
文化场馆管理服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;软件外包服务;软件开发;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;人工智能基础软件开发;数据处理服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;市场营销策划;人工智能基础资源与技术平台;信息系统运行维护服务;区块链技术相关软件和服务;
|
|||